DB13/T 5189.3-2020 天然植物提取物中危害成分检测 第3部分:正己烷、丙酮、乙酸乙酯、甲醇和乙醇5种有机溶剂残留的测定-河北省地方标准
DB13/T 5189.3-2020 河北省 现行 基础信息 标准号 DB13/T 5189.3-2020 发布日期 2020-06-28 实施日期 2020-07-28 制修订 制定 中国标准分类号 X 04 国际标准分类号 67 批准发...
DB13/T 5189.3-2020 河北省 现行 基础信息 标准号 DB13/T 5189.3-2020 发布日期 2020-06-28 实施日期 2020-07-28 制修订 制定 中国标准分类号 X 04 国际标准分类号 67 批准发...
DB13/T 5199-2020 河北省 现行 基础信息 标准号 DB13/T 5199-2020 发布日期 2020-06-28 实施日期 2020-07-28 制修订 制定 中国标准分类号 B 31 国际标准分类号 67.080.20 ...
DB13/T 5206-2020 河北省 现行 基础信息 标准号 DB13/T 5206-2020 发布日期 2020-06-28 实施日期 2020-07-28 制修订 制定 中国标准分类号 B 22 国际标准分类号 67 批准发布部门 ...
DB1309/T 233-2020 沧州市 现行 基础信息 标准号 DB1309/T 233-2020 发布日期 2020-06-11 实施日期 2020-06-30 制修订 制定 中国标准分类号 B 62 国际标准分类号 65.020.2...
DB1309/T 228-2020 沧州市 现行 基础信息 标准号 DB1309/T 228-2020 发布日期 2020-06-11 实施日期 2020-06-30 制修订 制定 中国标准分类号 B 31 国际标准分类号 65.020.2...
DB1309/T 229-2020 沧州市 现行 基础信息 标准号 DB1309/T 229-2020 发布日期 2020-06-11 实施日期 2020-06-30 制修订 制定 中国标准分类号 B 05 国际标准分类号 65.020.2...
DB1309/T 230-2020 沧州市 现行 基础信息 标准号 DB1309/T 230-2020 发布日期 2020-06-11 实施日期 2020-06-30 制修订 制定 中国标准分类号 B 16 国际标准分类号 65.020.0...
DB1309/T 231-2020 沧州市 现行 基础信息 标准号 DB1309/T 231-2020 发布日期 2020-06-11 实施日期 2020-06-30 制修订 制定 中国标准分类号 B 21 国际标准分类号 65.020.2...
DB1309/T 232-2020 沧州市 现行 基础信息 标准号 DB1309/T 232-2020 发布日期 2020-06-11 实施日期 2020-06-30 制修订 制定 中国标准分类号 B 21 国际标准分类号 65.020.2...
DB1304/T333-2020 邯郸市 现行 基础信息 标准号 DB1304/T333-2020 发布日期 2020-06-01 实施日期 2020-06-30 制修订 制定 中国标准分类号 D98 国际标准分类号 73.02 技术归口 ...