DB15/T 2021.2—2020 草原大数据 第2部分:数据分类与编码-内蒙古自治区地方标准
DB15/T 2021.2—2020 内蒙古自治区 现行 基础信息 标准号 DB15/T 2021.2—2020 发布日期 2020-10-20 实施日期 2020-11-20 制修订 制定 中国标准分类号 L70 国际标准分类号 35.2...
DB15/T 2021.2—2020 内蒙古自治区 现行 基础信息 标准号 DB15/T 2021.2—2020 发布日期 2020-10-20 实施日期 2020-11-20 制修订 制定 中国标准分类号 L70 国际标准分类号 35.2...
DB15/T 2021.3—2020 内蒙古自治区 现行 基础信息 标准号 DB15/T 2021.3—2020 发布日期 2020-10-20 实施日期 2020-11-20 制修订 制定 中国标准分类号 L70 国际标准分类号 35.2...
医疗保健将大数据用于患者入院预测、个性化治疗和实践管理优化。电信公司运用大数据进行基于位置的设备分析,并优化价格、呼叫中心和网络。金融服务运用大数据进行客户分析、风险评估和欺诈检测。大数据无处不在,还有成百上千的其它实例说明其在哪里被应用。...
DB51/T 2694-2020 四川省 现行 基础信息 标准号 DB51/T 2694-2020 发布日期 2020-07-14 实施日期 2020-08-01 制修订 制定 中国标准分类号 A 75 国际标准分类号 07.040 技术归...
DB15/T 1873—2020 内蒙古自治区 现行 基础信息 标准号 DB15/T 1873—2020 发布日期 2020-04-03 实施日期 2020-05-03 制修订 制定 中国标准分类号 L 70 国际标准分类号 35.020 ...
DB65/T 4227-2019 新疆维吾尔自治区 现行 基础信息 标准号 DB65/T 4227-2019 发布日期 2019-12-31 实施日期 2020-07-01 制修订 制定 中国标准分类号 L79 国际标准分类号 35.100...
DB65/T 4228-2019 新疆维吾尔自治区 现行 基础信息 标准号 DB65/T 4228-2019 发布日期 2019-12-31 实施日期 2020-07-01 制修订 制定 中国标准分类号 L79 国际标准分类号 35.100...
DB65/T 4288-2019 新疆维吾尔自治区 现行 基础信息 标准号 DB65/T 4288-2019 发布日期 2019-12-31 实施日期 2020-07-01 制修订 制定 中国标准分类号 L72 国际标准分类号 35.04 ...
DB3502T 048.2—2019 厦门市 现行 基础信息 标准号 DB3502T 048.2—2019 发布日期 2019-09-10 实施日期 2019-10-01 制修订 制定 中国标准分类号 A90 国际标准分类号 35.240....
DB52/T1406-2019 贵州省 现行 基础信息 标准号 DB52/T1406-2019 发布日期 2019-04-30 实施日期 2019-11-01 制修订 制定 中国标准分类号 L78 国际标准分类号 35.020 技术归口 贵...