DB12/T 884-2019 百合鳞茎中多糖的含量测定 紫外/可见分光光度法-天津市地方标准
DB12/T 884-2019 天津市 现行 基础信息 标准号 DB12/T 884-2019 发布日期 2019-03-15 实施日期 2019-05-01 制修订 制定 中国标准分类号 B 04 国际标准分类号 65.020.20 技术...
DB12/T 884-2019 天津市 现行 基础信息 标准号 DB12/T 884-2019 发布日期 2019-03-15 实施日期 2019-05-01 制修订 制定 中国标准分类号 B 04 国际标准分类号 65.020.20 技术...
DB12/T 559-2019 天津市 现行 基础信息 标准号 DB12/T 559-2019 发布日期 2019-03-15 实施日期 2019-05-01 制修订 修订 代替标准 DB12/T 559-2015 中国标准分类号 Y 20...
DB12/T 864-2019 天津市 现行 基础信息 标准号 DB12/T 864-2019 发布日期 2019-01-14 实施日期 2019-02-15 制修订 制定 中国标准分类号 B 44 国际标准分类号 65.020.30 技术...
DB12/T 863-2019 天津市 现行 基础信息 标准号 DB12/T 863-2019 发布日期 2019-01-14 实施日期 2019-02-15 制修订 制定 中国标准分类号 B 44 国际标准分类号 65.020.30 技术...
DB12/T 862-2019 天津市 现行 基础信息 标准号 DB12/T 862-2019 发布日期 2019-01-14 实施日期 2019-02-15 制修订 制定 中国标准分类号 B 44 国际标准分类号 65.020.30 技术...
DB12/T 861-2019 天津市 现行 基础信息 标准号 DB12/T 861-2019 发布日期 2019-01-14 实施日期 2019-02-15 制修订 制定 中国标准分类号 C 78 国际标准分类号 23.020.30 技术...
DB12/T 858-2019 天津市 现行 基础信息 标准号 DB12/T 858-2019 发布日期 2019-01-14 实施日期 2019-02-15 制修订 制定 中国标准分类号 A 12 国际标准分类号 03.200 技术归口 ...
DB12/T 857-2019 天津市 现行 基础信息 标准号 DB12/T 857-2019 发布日期 2019-01-14 实施日期 2019-02-15 制修订 制定 中国标准分类号 Z 50 国际标准分类号 13.060.99 技术...
DB12/T 867-2019 天津市 现行 基础信息 标准号 DB12/T 867-2019 发布日期 2019-01-14 实施日期 2019-03-15 制修订 制定 中国标准分类号 B 44 国际标准分类号 65.020.30 技术...
DB12/T 860-2019 天津市 现行 基础信息 标准号 DB12/T 860-2019 发布日期 2019-01-14 实施日期 2019-02-15 制修订 制定 中国标准分类号 R 20 国际标准分类号 03.220.40 技术...