DB37/T 4221.3—2020 政务信息资源 数据集 人口 第 3 部分:流动人口信息-山东省地方标准
DB37/T 4221.3—2020 山东省 现行 基础信息 标准号 DB37/T 4221.3—2020 发布日期 2020-11-26 实施日期 2020-12-26 制修订 制定 中国标准分类号 L 67 国际标准分类号 35.240...
DB37/T 4221.3—2020 山东省 现行 基础信息 标准号 DB37/T 4221.3—2020 发布日期 2020-11-26 实施日期 2020-12-26 制修订 制定 中国标准分类号 L 67 国际标准分类号 35.240...
DB37/T 4222.3—2020 山东省 现行 基础信息 标准号 DB37/T 4222.3—2020 发布日期 2020-11-26 实施日期 2020-12-26 制修订 制定 中国标准分类号 L 67 国际标准分类号 35.240...
DB23/T 2722—2020 黑龙江省 现行 基础信息 标准号 DB23/T 2722—2020 发布日期 2020-11-26 实施日期 2020-12-25 制修订 制定 中国标准分类号 B 61 国际标准分类号 65.020.40...
DB4402/T 02-2020 韶关市 现行 基础信息 标准号 DB4402/T 02-2020 发布日期 2020-11-26 实施日期 2020-12-26 制修订 制定 中国标准分类号 B 31 国际标准分类号 67.080.20 ...
DB37/T 4211—2020 山东省 现行 基础信息 标准号 DB37/T 4211—2020 发布日期 2020-11-26 实施日期 2020-12-26 制修订 制定 中国标准分类号 X 04 国际标准分类号 67.040 批准发...
DB 37/T 4230—2020 山东省 现行 基础信息 标准号 DB 37/T 4230—2020 发布日期 2020-11-26 实施日期 2020-12-26 制修订 制定 中国标准分类号 B 04 国际标准分类号 65.020 批...
DB1303/T293-2020 秦皇岛市 现行 基础信息 标准号 DB1303/T293-2020 发布日期 2020-11-25 实施日期 2020-11-28 制修订 制定 中国标准分类号 B0061 国际标准分类号 65.020.0...
DB1303/T283-2020 秦皇岛市 现行 基础信息 标准号 DB1303/T283-2020 发布日期 2020-11-25 实施日期 2020-11-28 制修订 制定 中国标准分类号 B0017 国际标准分类号 65.020.1...
DB1303/T070-2020 秦皇岛市 现行 基础信息 标准号 DB1303/T070-2020 发布日期 2020-11-25 实施日期 2020-11-28 制修订 制定 中国标准分类号 B0061 国际标准分类号 65.020.0...
DB5305/T 48-2020 保山市 现行 基础信息 标准号 DB5305/T 48-2020 发布日期 2020-11-25 实施日期 2020-12-01 制修订 制定 中国标准分类号 B38 国际标准分类号 65.02 技术归口 ...